Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Datasets
Test API
Dataset ini berisi Data Kondisi Irigasi Tahun 2022 di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik Pembangunan ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- daerah_rawa: menyatakan daerah atau tempat irigasi rawa dengan tipe data teks.
- luas_rawa: menyatakan luas daerah irigasi rawa dengan satuan hektar dengan tipe data numerik.
- kondisi: menyatakan kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat, irigasi rawa dengan tipe data teks.
- satuan: menyatakan satuan dari pengukuran kondisi irigasi rawa dengan tipe data teks.
- tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2022 ) #kondisi_irigasi_rawa #provinsi_jambi #2022
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | daerah_rawa | kondisi | luas_rawa | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEI. AYAM | BAIK | 0 | HEKTAR | 2022 |
2 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEI. SENYERANG | BAIK | 268 | HEKTAR | 2022 |
3 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK KETAPANG | BAIK | 300 | HEKTAR | 2022 |
4 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK NILAU | BAIK | 1.223 | HEKTAR | 2022 |
5 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KOTO KANDIS | BAIK | 969 | HEKTAR | 2022 |
6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NIPAH PANJANG I - II | BAIK | 585 | HEKTAR | 2022 |
7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | RANTAU RASAU | BAIK | 1.509 | HEKTAR | 2022 |
8 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG DATUK | BAIK | 1.050 | HEKTAR | 2022 |
9 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG PUDING | BAIK | 1.392 | HEKTAR | 2022 |
10 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SUNGAI RAYA | BAIK | 1.080 | HEKTAR | 2022 |
11 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEI. AYAM | SEDANG | 0 | HEKTAR | 2022 |
12 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEI. SENYERANG | SEDANG | 725 | HEKTAR | 2022 |
13 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK KETAPANG | SEDANG | 950 | HEKTAR | 2022 |
14 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK NILAU | SEDANG | 0 | HEKTAR | 2022 |
15 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KOTO KANDIS | SEDANG | 0 | HEKTAR | 2022 |
16 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NIPAH PANJANG I - II | SEDANG | 715 | HEKTAR | 2022 |
17 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | RANTAU RASAU | SEDANG | 0 | HEKTAR | 2022 |
18 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG DATUK | SEDANG | 0 | HEKTAR | 2022 |
19 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG PUDING | SEDANG | 0 | HEKTAR | 2022 |
20 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SUNGAI RAYA | SEDANG | 0 | HEKTAR | 2022 |
21 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEI. AYAM | RUSAK RINGAN | 0 | HEKTAR | 2022 |
22 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEI. SENYERANG | RUSAK RINGAN | 325 | HEKTAR | 2022 |
23 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK KETAPANG | RUSAK RINGAN | 0 | HEKTAR | 2022 |
24 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK NILAU | RUSAK RINGAN | 287 | HEKTAR | 2022 |
25 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KOTO KANDIS | RUSAK RINGAN | 108 | HEKTAR | 2022 |
26 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NIPAH PANJANG I - II | RUSAK RINGAN | 0 | HEKTAR | 2022 |
27 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | RANTAU RASAU | RUSAK RINGAN | 225 | HEKTAR | 2022 |
28 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG DATUK | RUSAK RINGAN | 0 | HEKTAR | 2022 |
29 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG PUDING | RUSAK RINGAN | 208 | HEKTAR | 2022 |
30 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SUNGAI RAYA | RUSAK RINGAN | 120 | HEKTAR | 2022 |
31 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEI. AYAM | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
32 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEI. SENYERANG | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
33 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK KETAPANG | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
34 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK NILAU | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
35 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KOTO KANDIS | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
36 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NIPAH PANJANG I - II | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
37 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | RANTAU RASAU | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
38 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG DATUK | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
39 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG PUDING | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
40 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SUNGAI RAYA | RUSAK BERAT | 0 | HEKTAR | 2022 |
Meta Datasets
Datasets Diperbarui | : | 18 March 2025 |
---|---|---|
Datasets Dibuat | : | 17 March 2025 |
Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
Pengukuran Datasets | : | Data Kondisi Irigasi Rawa |
Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
Cakupan Datasets | : | Seluruh Data Kondisi Irigasi Rawa |
Bidang | : | Bina Marga |
Penanggung Jawab | : | Example |
Kontak Produsen | : | (0741) 446720 |
Kode Indikator | : | - |
Bidang Urusan | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi |
Satuan Dataset | : | Meter |
Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
Dimensi Dataset | : | 2022 |
Produsen Data | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi |
Judul Kegiatan | : | Test API |
Dataset Diupload | : | 17 Mar 2025 |
Tahun Datasets | : | 2022 |
Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |