NO kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota kode_kecamatan jenis_bencana tanggal_kejadian kondisi_kerusakan satuan jumlah_kejadian jumlah_kerugian
1 15 JAMBI 1504 150403 TANAH LONGSOR 05/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
2 15 JAMBI 1504 150403 TANAH LONGSOR 05/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
3 15 JAMBI 1504 150403 TANAH LONGSOR 05/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
4 15 JAMBI 1504 150401 ORANG HILANG 18/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
5 15 JAMBI 1504 150401 ORANG HILANG 18/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
6 15 JAMBI 1504 150401 ORANG HILANG 18/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
7 15 JAMBI 1504 150405 KORBAN TENGGELAM 21/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
8 15 JAMBI 1504 150405 KORBAN TENGGELAM 21/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
9 15 JAMBI 1504 150405 KORBAN TENGGELAM 21/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
10 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 26/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp71.000.000
11 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 26/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp71.000.000
12 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 26/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp71.000.000
13 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 27/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
14 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 27/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
15 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 27/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
16 15 JAMBI 1504 150408 KEBAKARAN RUMAH 31/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp30.000.000
17 15 JAMBI 1504 150408 KEBAKARAN RUMAH 31/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp30.000.000
18 15 JAMBI 1504 150408 KEBAKARAN RUMAH 31/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp30.000.000
19 15 JAMBI 1504 150401 KEBAKARAN RUMAH 31/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
20 15 JAMBI 1504 150401 KEBAKARAN RUMAH 31/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
21 15 JAMBI 1504 150401 KEBAKARAN RUMAH 31/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
22 15 JAMBI 1508 150811 ANGIN KENCANG 08/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 2 Rp-
23 15 JAMBI 1508 150811 ANGIN KENCANG 08/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 20 Rp-
24 15 JAMBI 1508 150811 ANGIN KENCANG 08/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
25 15 JAMBI 1508 150806 KEBAKARAN 02/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
26 15 JAMBI 1508 150806 KEBAKARAN 02/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
27 15 JAMBI 1508 150806 KEBAKARAN 02/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
28 15 JAMBI 1508 150817 KEBARAN LAHAN 08/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
29 15 JAMBI 1508 150817 KEBARAN LAHAN 08/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
30 15 JAMBI 1508 150817 KEBARAN LAHAN 08/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
31 15 JAMBI 1508 150812 KEBAKARAN 16/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 2 Rp200.000.000
32 15 JAMBI 1508 150812 KEBAKARAN 16/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp200.000.000
33 15 JAMBI 1508 150812 KEBAKARAN 16/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp200.000.000
34 15 JAMBI 1508 150811 KEBAKARAN RUMAH 15/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
35 15 JAMBI 1508 150811 KEBAKARAN RUMAH 15/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
36 15 JAMBI 1508 150811 KEBAKARAN RUMAH 15/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
37 15 JAMBI 1508 150809 KEBAKARAN RUMAH 18/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
38 15 JAMBI 1508 150809 KEBAKARAN RUMAH 18/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
39 15 JAMBI 1508 150809 KEBAKARAN RUMAH 18/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
40 15 JAMBI 1505 150501 ANGIN PUTING BELIUNG 08/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
41 15 JAMBI 1505 150501 ANGIN PUTING BELIUNG 08/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 2 Rp-
42 15 JAMBI 1505 150501 ANGIN PUTING BELIUNG 08/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
43 15 JAMBI 1505 150501 ANGIN PUTING BELIUNG 08/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
44 15 JAMBI 1505 150501 ANGIN PUTING BELIUNG 08/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 2 Rp-
45 15 JAMBI 1505 150501 ANGIN PUTING BELIUNG 08/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
46 15 JAMBI 1505 150505 KEBAKARAN RUMAH 19/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
47 15 JAMBI 1505 150505 KEBAKARAN RUMAH 19/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
48 15 JAMBI 1505 150505 KEBAKARAN RUMAH 19/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
49 15 JAMBI 1503 150304 BANJIR 23/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
50 15 JAMBI 1503 150304 BANJIR 23/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
51 15 JAMBI 1503 150304 BANJIR 23/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
52 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 11/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
53 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 11/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
54 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 11/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
55 15 JAMBI 1501 150117 KEBAKARAN BANGUNAN 13/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
56 15 JAMBI 1501 150117 KEBAKARAN BANGUNAN 13/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 3 Rp-
57 15 JAMBI 1501 150117 KEBAKARAN BANGUNAN 13/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
58 15 JAMBI 1501 150116 KEBAKARAN BANGUNAN 18/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
59 15 JAMBI 1501 150116 KEBAKARAN BANGUNAN 18/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
60 15 JAMBI 1501 150116 KEBAKARAN BANGUNAN 18/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
61 15 JAMBI 1507 150702 KEBAKARAN PEMUKIMAN 04/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 4 Rp-
62 15 JAMBI 1507 150702 KEBAKARAN PEMUKIMAN 04/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 2 Rp-
63 15 JAMBI 1507 150702 KEBAKARAN PEMUKIMAN 04/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
64 15 JAMBI 1507 150703 ANGIN PUTING BELIUNG 09/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
65 15 JAMBI 1507 150703 ANGIN PUTING BELIUNG 09/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 1 Rp-
66 15 JAMBI 1507 150703 ANGIN PUTING BELIUNG 09/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
67 15 JAMBI 1507 150703 ANGIN PUTING BELIUNG 09/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 2 Rp-
68 15 JAMBI 1507 150703 ANGIN PUTING BELIUNG 09/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 5 Rp-
69 15 JAMBI 1507 150703 ANGIN PUTING BELIUNG 09/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
70 15 JAMBI 1507 150703 KEBAKARAN PEMUKIMAN 18/01/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
71 15 JAMBI 1507 150703 KEBAKARAN PEMUKIMAN 18/01/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 1 Rp-
72 15 JAMBI 1507 150703 KEBAKARAN PEMUKIMAN 18/01/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
73 15 JAMBI 1502 150211 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
74 15 JAMBI 1502 150211 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
75 15 JAMBI 1502 150211 BANJIR 24/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 15 Rp-
76 15 JAMBI 1502 150211 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
77 15 JAMBI 1502 150211 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
78 15 JAMBI 1502 150211 BANJIR 24/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 40 Rp-
79 15 JAMBI 1502 150223 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
80 15 JAMBI 1502 150223 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
81 15 JAMBI 1502 150223 BANJIR 24/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 31 Rp-
82 15 JAMBI 1502 150207 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
83 15 JAMBI 1502 150207 BANJIR 24/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
84 15 JAMBI 1502 150207 BANJIR 24/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 3 Rp-
85 15 JAMBI 1502 150202 BANJIR 25/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
86 15 JAMBI 1502 150202 BANJIR 25/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
87 15 JAMBI 1502 150202 BANJIR 25/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 606 Rp-
88 15 JAMBI 1502 150912 KONDISI YANG MEMBAHAYAKAN 25/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
89 15 JAMBI 1502 150912 KONDISI YANG MEMBAHAYAKAN 25/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
90 15 JAMBI 1502 150912 KONDISI YANG MEMBAHAYAKAN 25/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
91 15 JAMBI 1572 157204 KEBAKARAN 09/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp30.000.000
92 15 JAMBI 1572 157204 KEBAKARAN 09/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp30.000.000
93 15 JAMBI 1572 157204 KEBAKARAN 09/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp30.000.000
94 15 JAMBI 1572 157202 KEBAKARAN LAHAN 10/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
95 15 JAMBI 1572 157202 KEBAKARAN LAHAN 10/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
96 15 JAMBI 1572 157202 KEBAKARAN LAHAN 10/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
97 15 JAMBI 1504 150403 TANAH LONGSOR 21/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
98 15 JAMBI 1504 150403 TANAH LONGSOR 21/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
99 15 JAMBI 1504 150403 TANAH LONGSOR 21/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
100 15 JAMBI 1506 150601 ANGIN PUTING BELIUNG 14/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 3 Rp-
101 15 JAMBI 1506 150601 ANGIN PUTING BELIUNG 14/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 6 Rp-
102 15 JAMBI 1506 150601 ANGIN PUTING BELIUNG 14/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
103 15 JAMBI 1506 150604 KARHUTLA 07/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
104 15 JAMBI 1506 150604 KARHUTLA 07/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
105 15 JAMBI 1506 150604 KARHUTLA 07/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
106 15 JAMBI 1506 150604 KEBAKARAN PEMUKIMAN 09/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
107 15 JAMBI 1506 150604 KEBAKARAN PEMUKIMAN 09/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
108 15 JAMBI 1506 150604 KEBAKARAN PEMUKIMAN 09/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
109 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 11/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
110 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 11/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 2 Rp-
111 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 11/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
112 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 11/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
113 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 11/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
114 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 11/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
115 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 26/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
116 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 26/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
117 15 JAMBI 1506 150602 KEBAKARAN PEMUKIMAN 26/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
118 15 JAMBI 1504 150405 KORBAN TENGGELAM 15/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
119 15 JAMBI 1504 150405 KORBAN TENGGELAM 15/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
120 15 JAMBI 1504 150405 KORBAN TENGGELAM 15/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
121 15 JAMBI 1504 150403 KEBAKARAN RUMAH 02/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
122 15 JAMBI 1504 150403 KEBAKARAN RUMAH 02/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
123 15 JAMBI 1504 150403 KEBAKARAN RUMAH 02/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
124 15 JAMBI 1504 150405 KEBAKARAN RUMAH 12/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
125 15 JAMBI 1504 150405 KEBAKARAN RUMAH 12/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
126 15 JAMBI 1504 150405 KEBAKARAN RUMAH 12/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
127 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 22/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
128 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 22/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 1 Rp-
129 15 JAMBI 1504 150407 KEBAKARAN RUMAH 22/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
130 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 04/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
131 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 04/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
132 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 04/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
133 15 JAMBI 1501 150101 KEBAKARAN PEMUKIMAN 07/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp100.000.000
134 15 JAMBI 1501 150101 KEBAKARAN PEMUKIMAN 07/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 1 Rp100.000.000
135 15 JAMBI 1501 150101 KEBAKARAN PEMUKIMAN 07/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp100.000.000
136 15 JAMBI 1501 150101 KEBAKARAN PEMUKIMAN 10/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp200.000.000
137 15 JAMBI 1501 150101 KEBAKARAN PEMUKIMAN 10/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 1 Rp200.000.000
138 15 JAMBI 1501 150101 KEBAKARAN PEMUKIMAN 10/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp200.000.000
139 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 14/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
140 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 14/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
141 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 14/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
142 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 16/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
143 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 16/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
144 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 16/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
145 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 16/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
146 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 16/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
147 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 16/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
148 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 26/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
149 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 26/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
150 15 JAMBI 1501 - ERUPSI GUNUNG API 26/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
151 15 JAMBI 1505 150505 KEBAKARAN LAHAN 05/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
152 15 JAMBI 1505 150505 KEBAKARAN LAHAN 05/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
153 15 JAMBI 1505 150505 KEBAKARAN LAHAN 05/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
154 15 JAMBI 1505 150502 KEBAKARAN LAHAN 09/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
155 15 JAMBI 1505 150502 KEBAKARAN LAHAN 09/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
156 15 JAMBI 1505 150502 KEBAKARAN LAHAN 09/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
157 15 JAMBI 1505 150505 ANGIN PUTING BELIUNG 17/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
158 15 JAMBI 1505 150505 ANGIN PUTING BELIUNG 17/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
159 15 JAMBI 1505 150505 ANGIN PUTING BELIUNG 17/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
160 15 JAMBI 1508 150803 KEBAKARAN 06/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp4.000.000
161 15 JAMBI 1508 150803 KEBAKARAN 06/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp4.000.000
162 15 JAMBI 1508 150803 KEBAKARAN 06/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp4.000.000
163 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN LAHAN 06/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
164 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN LAHAN 06/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
165 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN LAHAN 06/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
166 15 JAMBI 1508 150811 KEBAKARAN LAHAN 07/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
167 15 JAMBI 1508 150811 KEBAKARAN LAHAN 07/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
168 15 JAMBI 1508 150811 KEBAKARAN LAHAN 07/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
169 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN 07/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
170 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN 07/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
171 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN 07/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
172 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN LAHAN 12/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
173 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN LAHAN 12/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
174 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN LAHAN 12/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
175 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN 21/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
176 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN 21/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
177 15 JAMBI 1508 150813 KEBAKARAN 21/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
178 15 JAMBI 1508 150801 BANJIR 27/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
179 15 JAMBI 1508 150801 BANJIR 27/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
180 15 JAMBI 1508 150801 BANJIR 27/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
181 15 JAMBI 1507 150707 KEBAKARAN PEMUKIMAN 18/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 1 Rp-
182 15 JAMBI 1507 150707 KEBAKARAN PEMUKIMAN 18/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
183 15 JAMBI 1507 150707 KEBAKARAN PEMUKIMAN 18/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
184 15 JAMBI 1507 150702 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 18/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
185 15 JAMBI 1507 150702 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 18/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
186 15 JAMBI 1507 150702 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 18/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
187 15 JAMBI 1507 150705 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 19/02/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
188 15 JAMBI 1507 150705 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 19/02/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
189 15 JAMBI 1507 150705 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 19/02/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
190 15 JAMBI 1509 150905 BANJIR 14/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
191 15 JAMBI 1509 150905 BANJIR 14/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
192 15 JAMBI 1509 150905 BANJIR 14/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
193 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 14/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
194 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 14/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
195 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 14/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
196 15 JAMBI 1509 150901 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
197 15 JAMBI 1509 150901 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
198 15 JAMBI 1509 150901 BANJIR 17/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
199 15 JAMBI 1509 150901 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
200 15 JAMBI 1509 150901 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
201 15 JAMBI 1509 150901 BANJIR 17/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
202 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
203 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
204 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 17/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
205 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
206 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 17/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
207 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 17/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
208 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
209 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
210 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
211 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
212 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
213 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
214 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
215 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
216 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
217 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
218 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp-
219 15 JAMBI 1509 150902 BANJIR 18/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
220 15 JAMBI 1502 150214 LONGSOR 13/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp-
221 15 JAMBI 1502 150214 LONGSOR 13/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 1 Rp-
222 15 JAMBI 1502 150214 LONGSOR 13/03/2023 RUMAH TERENDAM UNIT 0 Rp-
223 15 JAMBI 1502 150202 KEBAKARAN 21/03/2023 RUMAH RUSAK BERAT UNIT 0 Rp300.000.000
224 15 JAMBI 1502 150202 KEBAKARAN 21/03/2023 RUMAH RUSAK RINGAN UNIT 0 Rp300.000.000
