NO | kode_provinsi | nama_provinsi | indeks_kualitas_udara | indeks_kualitas_air | indeks_kualitas_air_laut | indeks_kualitas_lahan | iklh | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | JAMBI | 88,04 | 0 | 0 | 50,56 | 71,00 | poin | 2018 |
2 | 15 | JAMBI | 87,25 | 58,49 | 0 | 60,85 | 68,06 | poin | 2019 |
3 | 15 | JAMBI | 85,65 | 56,75 | 0 | 70,38 | 70,87 | poin | 2020 |
4 | 15 | JAMBI | 87,08 | 48,96 | 83,58 | 51,47 | 69,04 | poin | 2021 |
5 | 15 | JAMBI | 89,85 | 49,49 | 81,67 | 52,28 | 70,32 | poin | 2022 |
6 | 15 | JAMBI | 90,57 | 46,06 | 70,69 | 50,61 | 68,15 | poin | 2023 |
7 |